Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки  | 
				T.Denisov (обсуждение | вклад) Нет описания правки  | 
				||
| (не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[file:WEB-АРМ_Objects.png|  | [[file:WEB-АРМ_Objects.png|800px]]  | ||
<br clear="both" />  | |||
<br>  | |||
Окно содержит следующие вкладки:  | Окно содержит следующие вкладки:  | ||
:* '''ОБЪЕКТЫ''' - список всех объектов доступных для контроля данному пользователю.  | :* '''ОБЪЕКТЫ''' - список всех объектов доступных для контроля данному пользователю.  | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
:* '''СПИСОК ТСО''' - список всех '''Т'''ехнических '''С'''редств '''О'''храны, данного объекта, отображает структуру прибора - распределение зон по разделам.  | :* '''СПИСОК ТСО''' - список всех '''Т'''ехнических '''С'''редств '''О'''храны, данного объекта, отображает структуру прибора - распределение зон по разделам.  | ||
:* '''ПЛАН''' - отображает план объекта, если таковой присутствует в карточке объекта.  | :* '''ПЛАН''' - отображает план объекта, если таковой присутствует в карточке объекта.  | ||
:* '''КАРТА''' - показывает геопозицию объекта  | :* '''КАРТА''' - показывает геопозицию объекта при корректно введеном адресе или указанных географических координатах. Вызывается общая карта расположения объектов. Если координаты объекта не определены, то система назначает им координаты [-1:-1]. Так же отображается расположение ГЗ, находящихся в данный момент в режиме "Он-лайн"(при условии, что они используют приложение "Юпитер-ГЗ")  | ||
:* '''СПИСОК ГЗ''' - список доступных групп   | :* '''СПИСОК ГЗ''' - список доступных групп задержания. Если пользователю разрешена работа с ГЗ, то у него появляется возможность назначать ГЗ на выезд и другой функционал.  | ||
:* '''АРХИВ ТРЕВОГ''' - открывается список тревог, ранее приходивших  | :* '''АРХИВ ТРЕВОГ''' - открывается список тревог, ранее приходивших по выбранному объекту.  | ||
В информационной строке окна объектов присутствует общая информация по объектам:  | [[file:кнопка-выровнять.png]] - во вкладках "Структура объекта" и "Список ТСО" с помощью этой кнопки можно выравнять поля, если они слишком растянулись, сжались или сдвинулись.  | ||
<br>  | |||
===Фильтры===  | |||
В информационной строке окна объектов присутствует общая информация по объектам (выполняют роль быстрых фильтров):  | |||
[[Файл:фильтры-все.png|border|center|950px]]  | |||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_All.png|80px]] - общее количество объектов, доступных для контроля данному пользователю.  | * [[file:WEB-АРМ_Objects_All.png|80px]] - общее количество объектов, доступных для контроля данному пользователю.  | ||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_Alarm.png|80px]] - общее количество тревожных состояний объектов, из числа доступных.  | * [[file:WEB-АРМ_Objects_Alarm.png|80px]] - общее количество тревожных состояний объектов, из числа доступных.  | ||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_Take.png|60px]] - общее число взятых под охрану объектов, из числа доступных.  | * [[file:WEB-АРМ_Objects_Take.png|60px]] - общее число взятых под охрану объектов, из числа доступных.  | ||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_Get.png|60px]] -  общее число снятых с охраны объектов, из числа доступных.  | * [[file:WEB-АРМ_Objects_Get.png|60px]] -  общее число снятых с охраны объектов, из числа доступных.  | ||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_Fault.png|80px]] - общее количество объектов с неисправностью, из числа доступных.  | |||
* [[file:фильтры-взят_частично.png]] - общее количество объектов, у которых взято некоторое количество разделов, но не все.  | |||
* [[file:фильтры-на_прогоне.png]] - общее количество объектов на прогоне.  | |||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_Power.png|100px]] - общее число объектов, находящихся на резервном питании, из числа доступных.  | * [[file:WEB-АРМ_Objects_Power.png|100px]] - общее число объектов, находящихся на резервном питании, из числа доступных.  | ||
* [[file:фильтры-не_снят_вовремя.png]] - Общее количество объектов, из числа доступных, не снятых с охраны по расписанию.  | |||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_NoGuard.png|120px]] - Общее количество объектов, из числа доступных, не поставленных на охрану по расписанию.  | |||
* [[file:Вебарм заблокированные.png|120px]] - Общее количество объектов из числа доступных с заблокированными приборами и/или приостановленными/заблокированными договорами.  | |||
Так же предусмотрена работа с фильтрами - '''"ФИЛЬТРЫ"''' и '''"СБРОС"''', ранее установленных параметров фильтра.  | Так же предусмотрена работа с фильтрами - '''"ФИЛЬТРЫ"''' и '''"СБРОС"''', ранее установленных параметров фильтра.  | ||
При выборе быстрых фильтров, они выделяются рамкой и увеличиваются в размере.  | |||
При выборе фильтров по нажатию на кнопку '''"ФИЛЬТРЫ"''', кнопка выделяется фиолетовым фоном.  | |||
Текущая версия от 13:03, 15 февраля 2024
Окно содержит следующие вкладки:
- ОБЪЕКТЫ - список всех объектов доступных для контроля данному пользователю.
 - СТРУКТУРА ОБЪЕКТА - содержит информацию по структуре закреплённых за объектом разделов, расписание и список ХО.
 - СПИСОК ТСО - список всех Технических Средств Охраны, данного объекта, отображает структуру прибора - распределение зон по разделам.
 - ПЛАН - отображает план объекта, если таковой присутствует в карточке объекта.
 - КАРТА - показывает геопозицию объекта при корректно введеном адресе или указанных географических координатах. Вызывается общая карта расположения объектов. Если координаты объекта не определены, то система назначает им координаты [-1:-1]. Так же отображается расположение ГЗ, находящихся в данный момент в режиме "Он-лайн"(при условии, что они используют приложение "Юпитер-ГЗ")
 - СПИСОК ГЗ - список доступных групп задержания. Если пользователю разрешена работа с ГЗ, то у него появляется возможность назначать ГЗ на выезд и другой функционал.
 - АРХИВ ТРЕВОГ - открывается список тревог, ранее приходивших по выбранному объекту.
 
 - во вкладках "Структура объекта" и "Список ТСО" с помощью этой кнопки можно выравнять поля, если они слишком растянулись, сжались или сдвинулись.
Фильтры
В информационной строке окна объектов присутствует общая информация по объектам (выполняют роль быстрых фильтров):

 - общее количество объектов, доступных для контроля данному пользователю.
 - общее количество тревожных состояний объектов, из числа доступных.
 - общее число взятых под охрану объектов, из числа доступных.
 -  общее число снятых с охраны объектов, из числа доступных.
 - общее количество объектов с неисправностью, из числа доступных.
 - общее количество объектов, у которых взято некоторое количество разделов, но не все.
 - общее количество объектов на прогоне.
 - общее число объектов, находящихся на резервном питании, из числа доступных.
 - Общее количество объектов, из числа доступных, не снятых с охраны по расписанию.
 - Общее количество объектов, из числа доступных, не поставленных на охрану по расписанию.
 - Общее количество объектов из числа доступных с заблокированными приборами и/или приостановленными/заблокированными договорами.
Так же предусмотрена работа с фильтрами - "ФИЛЬТРЫ" и "СБРОС", ранее установленных параметров фильтра. При выборе быстрых фильтров, они выделяются рамкой и увеличиваются в размере. При выборе фильтров по нажатию на кнопку "ФИЛЬТРЫ", кнопка выделяется фиолетовым фоном.