Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
Здесь отображается информация по объектам и приборам, закреплённым за охранной организацией.<br> | Здесь отображается информация по объектам и приборам, закреплённым за охранной организацией.<br> | ||
Общая информация по количеству объектов и приборов, зарегистрированным на сервере КРОС, в случае с несколькими охранными организациями, доступна только пользователю - superadmin. | Общая информация по количеству объектов и приборов, зарегистрированным на сервере КРОС, в случае с несколькими охранными организациями, доступна только пользователю - superadmin. | ||
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
---- | ---- | ||
Версия от 10:57, 31 августа 2022
1. Состояние объектов
2. Состояние приборов
3. Используемые порты
4. Монитор
Меню "Главная" - страница, содержащая основную справочную информацию по комплексу КРОС.
Здесь отображается информация по объектам и приборам, закреплённым за охранной организацией.
Общая информация по количеству объектов и приборов, зарегистрированным на сервере КРОС, в случае с несколькими охранными организациями, доступна только пользователю - superadmin.