Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Новая страница: «В данной статье рассмотрена базовая таблица перекодировки Сервер-КРОС.<br> Если вам требуется внести изменения в таблицу, то необходимо нажать кнопку "Добавить таблицу", после чего ввести название таблицы, и нажать кнопку "ОК".<br> Новая таблица будет созд...» |
Filskiy (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
|} | |} | ||
<br clear="both" /> | |||
[[#top|В начало статьи]] | |||
=Тревога= | =Тревога= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Версия от 15:36, 29 июля 2022
В данной статье рассмотрена базовая таблица перекодировки Сервер-КРОС.
Если вам требуется внести изменения в таблицу, то необходимо нажать кнопку "Добавить таблицу", после чего ввести название таблицы, и нажать кнопку "ОК".
Новая таблица будет создана на основе базовой, в ней можно будет редактировать необходимые события.
Управление
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| R305 | 20305 | Сброс/перезагрузка устройства |
| R306 | 20306 | Изменение настроек (USB) |
| R423 | 20423 | Ключ шифрации успешно изменен |
| E625 | 10625 | Запрос системного времени с ПЦН |
| E627 | 10627 | Начало программирования |
| R627 | 20627 | Окончание программирования |
| R628 | 20628 | Добавлено ключей |
| E659 | 10659 | Начало удаленного программирования прибора |
| E660 | 10660 | Наличие регулировки чувствительности и чувствительность извещателя |
| E662 | 10662 | Перенастройка устройства |
| E822 | 10822 | Сброс на заводские настройки |
| E843 | 10843 | Окончание удаленного программирования прибора |
| E844 | 10844 | Переход на LAN |
| E845 | 10845 | Переход на GSM 1 |
| E846 | 10846 | Переход на GSM 2 |
| E856 | 10856 | Код (идентификатор) устройства |
| E857 | 10857 | Код (идентификатор) изготовителя устройства |
| E858 | 10858 | Серийный номер устройства |
| E859 | 10859 | Номер версии ПО |
| E860 | 10860 | Номер версии протокола |
| E863 | 10863 | Информативность устройства |
| E864 | 10864 | Тип трансивера RS 485 |
| E865 | 10865 | Исполнение устройства по условиям эксплуатации |
| E867 | 10867 | Число зон обнаружения |
| E868 | 10868 | Частотная литера |
| E870 | 10870 | Текущий алгоритм обработки каналов комбинированного извещателя |
Тревога
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E110 | 10110 | Пожар |
| E111 | 10111 | Дым |
| E112 | 10112 | Пламя |
| R118 | 20118 | Сработка пожарного датчика (переопрос) |
| E120 | 10120 | Нападение |
| E121 | 10121 | Тревога, принуждение |
| E122 | 10122 | Тихая тревога |
| E123 | 10123 | Тревога ШС |
| E139 | 10139 | Тревога, проникновение |
| E140 | 10140 | Тревога, перемещение |
| E151 | 10151 | Тревога, газ |
| E154 | 10154 | Тревога, затопление |
| E158 | 10158 | Тревога, высокая температура |
| E159 | 10159 | Тревога, низкая температура |
| E451 | 10451 | Взятие раньше времени начала графика охраны |
| E452 | 10452 | Взятие позже времени окончания графика охраны |
| E457 | 10457 | Не взят оператором |
| E458 | 10458 | Невзятие раздела/зоны |
| E459 | 10459 | Невзятие СМС |
| E631 | 10631 | Замена СИМ-карты |
| E801 | 10801 | Выход за пределы контролируемого параметра |
| E802 | 10802 | Превышение контролируемого параметра |
| E803 | 10803 | Снижение контролируемого параметра |
| E804 | 10804 | Тревога ручная |
| E805 | 10805 | Внешняя тревога |
| E806 | 10806 | Внутренняя тревога |
| E820 | 10820 | Взятие вне графика охраны |
| R820 | 20820 | Снятие вне графика охраны |
| R821 | 20821 | Начало снятия (Вероятная тревога) |
| E823 | 10823 | Вход в геозону |
| R823 | 20823 | Выход из геозоны |
| E835 | 10835 | Не взят пользователем |
| R999 | 20999 | Ошибка проверки тревожной кнопки |
Взятие \ Снятие
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E401 | 10401 | Снят с охраны пользователем |
| R401 | 20401 | Взят под охрану пользователем |
| E402 | 10402 | Снят с охраны под принуждением |
| R402 | 20402 | Взят под охрану под принуждением |
| E403 | 10403 | Снятие с охраны |
| R403 | 20403 | Взятие под охрану |
| E407 | 10407 | Снят с охраны оператором |
| R407 | 20407 | Взят под охрану оператором |
| E408 | 10408 | Снятие СМС |
| R408 | 20408 | Взятие СМС |
| R463 | 20463 | Перевзятие |
| R664 | 20664 | Частичное взятие |
| R818 | 20818 | Взятие с задержкой |
| E819 | 10819 | Снятие с задержкой |
Неисправность
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E141 | 10141 | Обрыв ШС |
| E142 | 10142 | Короткое замыкание ШС |
| E303 | 10303 | Неисправность оперативной памяти |
| E304 | 10304 | Неисправность модуля внешней памяти |
| E308 | 10308 | Ошибка программного кода |
| E324 | 10324 | Неисправность выхода реле |
| E330 | 10330 | Неисправность периферийных устройств |
| E333 | 10333 | Неисправность расширителя |
| E334 | 10334 | Неисправность повторителя |
| E343 | 10343 | Ошибка процедуры самотестирования |
| E351 | 10351 | Неисправность линии связи |
| E353 | 10353 | Неисправность радиоканала |
| E378 | 10378 | Неисправность канала |
| E380 | 10380 | Неисправность |
| E383 | 10383 | Неисправность (взлом) |
| E385 | 10385 | Превышение параметром границы |
| E626 | 10626 | Сбой часов системного времени |
| E656 | 10656 | Неисправность шины данных |
| E657 | 10657 | Снижение параметра ниже границы |
| E661 | 10661 | Невзятие вне графика охраны |
| E814 | 10814 | Потеря управления устройством |
| E815 | 10815 | Неисправность схемотехники |
| E816 | 10816 | Неисправность механической части |
| E817 | 10817 | Выход параметра за границы зоны норма |
| E850 | 10850 | Потеря связи с устройством |
| E851 | 10851 | Помехи в канале связи с ПЦО |
| E852 | 10852 | Отключение канала связи с ПЦО |
| E866 | 10866 | Потеря связи с расширителем объектовой сети |
Информация
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| R110 | 20110 | Восстановление (пожар) |
| R111 | 20111 | Восстановление (дым) |
| R120 | 20120 | Восстановление (нападение) |
| R130 | 20130 | Восстановление ШС |
| R131 | 20131 | Восстановление |
| R134 | 20134 | Вход |
| R137 | 20137 | Блокировка корпуса |
| R139 | 20139 | Восстановление (проникновение) |
| R141 | 20141 | В норме (Обрыв ШС) |
| R142 | 20142 | В норме (КЗ ШС) |
| R150 | 20150 | Температура в норме |
| R151 | 20151 | Восстановление (газ) |
| R154 | 20154 | Восстановление (затопление) |
| R158 | 20158 | Восстановление (высокая температура) |
| R159 | 20159 | Восстановление (низкая температура) |
| R200 | 20200 | Сброс пожарных датчиков пользователь |
| R201 | 20201 | Сброс пожарных датчиков |
| R202 | 20202 | Сброс пожарных датчиков СМС |
| R220 | 20220 | Разблокирование КТС |
| E230 | 10230 | Вскрытие КТС |
| R230 | 20230 | Закрытие КТС |
| E305 | 10305 | Автоматический сброс устройства |
| R333 | 20333 | Расширитель в норме |
| R345 | 20345 | Отсутствие помехи в радиоканале |
| R355 | 20355 | Восстановление канала |
| R380 | 20380 | ШС в норме |
| E393 | 10393 | Техническое обслуживание устройства |
| R393 | 20393 | Завершение технического обслуживания устройства |
| E412 | 10412 | Удалённое управление устройством |
| R422 | 20422 | Выполнена удалённая команда |
| E428 | 10428 | Регистрация нового пользователя |
| E429 | 10429 | Авторизация пользователя |
| E431 | 10431 | Смена IP адреса |
| R450 | 20450 | Отказ от взятия раздела |
| R462 | 20462 | Отказ в авторизации пользователя |
| R464 | 20464 | Сброс тревоги |
| R465 | 20465 | Сброс тревоги с пульта |
| R466 | 20466 | Сброс тревоги СМС |
| R467 | 20467 | Сброс тревоги под принуждением |
| R520 | 20520 | Сброс сирены пользователь |
| R521 | 20521 | Сброс сирены с пульта |
| R522 | 20522 | Сброс сирены СМС |
| E601 | 10601 | Ручной тест устройства |
| E602 | 10602 | Периодический тест устройства |
| R602 | 20602 | Дежурный режим |
| E603 | 10603 | Опрос оператором |
| E616 | 10616 | Вызов сервисной службы |
| E624 | 10624 | Переполнение архива событий |
| E630 | 10630 | Активная СИМ-карта |
| R631 | 20631 | Канал Ethernet |
| R632 | 20632 | Канал GPRS |
| R633 | 20633 | Канал CSD |
| R634 | 20634 | Канал SMS |
| R635 | 20635 | Канал Радиоканал |
| E654 | 10654 | Выключение устройства |
| E655 | 10655 | Нет ключей GSM |
| R655 | 20655 | Ключей |
| E710 | 10710 | Включение О.К. |
| R710 | 20710 | Выключение О.К. |
| E724 | 10724 | Код опроса баланса не задан |
| E726 | 10726 | Состояние баланса |
| E821 | 10821 | Включение устройства |
| E834 | 10834 | Тест устройства |
| E839 | 10839 | Авария резервного питания |
| E841 | 10841 | Восстановление резервного питания |
| E849 | 10849 | Короткое замыкание линии связи объектовой сети |
| E853 | 10853 | Помехи на линии связи объектовой сети |
| E861 | 10861 | Дата изготовления устройства |
| E862 | 10862 | Дата ввода в эксплуатацию |
| E869 | 10869 | Дальность действия |
| E872 | 10872 | Уровень заряда батареи |
| E998 | 10998 | Начало проверки тревожной кнопки |
| R998 | 20998 | Конец проверки тревожной кнопки |
Внимание
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E307 | 10307 | Неизвестное сообщение |
| E345 | 10345 | Радиопомеха |
| E355 | 10355 | Ошибка опроса баланса |
| R421 | 20421 | Команда не выполнена |
| E422 | 10422 | Ошибка изменения ключа шифрации |
| E456 | 10456 | Обход (исключение) раздела/зоны при взятии |
| E728 | 10728 | Контроль наряда |
| E855 | 10855 | Подмена ОУ |
Саботаж
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E137 | 10137 | Взлом |
| E144 | 10144 | Вскрытие корпуса |
| E310 | 10310 | Саботаж |
| E461 | 10461 | Подбор кода |
| E808 | 10808 | Маскирование |
| E809 | 10809 | Перенастройка |
| E810 | 10810 | Перемещение |
| E811 | 10811 | Отрыв от поверхности установки |
| E812 | 10812 | Программное вмешательство |
| E813 | 10813 | Блокировка корпуса |
Питание
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E301 | 10301 | Сбой сетевого питания |
| R301 | 20301 | Восстановление сетевого питания |
| E658 | 10658 | Авария основного питания |
| E663 | 10663 | Сбой основного питания |
| E824 | 10824 | Пониженное сетевое питание |
| E825 | 10825 | Повышенное сетевое питание |
| E826 | 10826 | Понижено основное питание |
| E827 | 10827 | Повышено основное питание |
Связь
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E350 | 10350 | Недоступен канал связи |
| R350 | 20350 | Восстановление связи с устройством |
| E831 | 10831 | Отсутствует несущая сигнала |
| E832 | 10832 | Канал занят |
| E833 | 10833 | Нет ответа от устройства |
| E847 | 10847 | Удалена SIM-карта 1 |
| E848 | 10848 | Удалена SIM-карта 2 |
| R866 | 20866 | Восстановление связи с расширителем объектовой сети |
Диагностика
| Contact ID | Код | Сообщение |
|---|---|---|
| E302 | 10302 | Разряд батареи |
| R311 | 20311 | Батарея в норме |
| E344 | 10344 | Возникла помеха в канале |
| E608 | 10608 | Баланс ниже критического |
| E828 | 10828 | Восстановление основного питания |
| E829 | 10829 | Переход на резервное питание |
| E854 | 10854 | Слабый уровень сигнала |
| E871 | 10871 | Уровень сигнала = |
| E873 | 10873 | Уровень принимаемого сигнала = |
| E874 | 10874 | Качество принимаемого сигнала = |
| E875 | 10875 | Емкость аккумулятора = |
| E876 | 10876 | Емкость аккумулятора ниже критической |
| E877 | 10877 | Уровень шума в канале = |
| E878 | 10878 | Ошибка передатчика |
| E879 | 10879 | Ошибка передатчика |
| E880 | 10880 | Баланс в норме |
| E881 | 10881 | Качество связи = |