Материал из Юпитер-8
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Filskiy (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[file:WEB-АРМ_Objects.png|680px|left]] | [[file:WEB-АРМ_Objects.png|680px|left]] | ||
Окно содержит следующие вкладки: | Окно содержит следующие вкладки: | ||
* '''ОБЪЕКТЫ''' - список всех объектов доступных для контроля данному пользователю. | :* '''ОБЪЕКТЫ''' - список всех объектов доступных для контроля данному пользователю. | ||
* '''СТРУКТУРА ОБЪЕКТА''' - содержит информацию по структуре закреплённых за объектом разделов, расписание и список ХО. | :* '''СТРУКТУРА ОБЪЕКТА''' - содержит информацию по структуре закреплённых за объектом разделов, расписание и список ХО. | ||
* '''СПИСОК ТСО''' - список всех '''Т'''ехнических '''С'''редств '''О'''храны, данного объекта, отображает структуру прибора - распределение зон по разделам. | :* '''СПИСОК ТСО''' - список всех '''Т'''ехнических '''С'''редств '''О'''храны, данного объекта, отображает структуру прибора - распределение зон по разделам. | ||
* '''ПЛАН''' - отображает план объекта, если таковой присутствует в карточке объекта. | :* '''ПЛАН''' - отображает план объекта, если таковой присутствует в карточке объекта. | ||
* '''КАРТА''' - показывает геопозицию объекта, при корректно введеном адресе или указанных географических координатах. | :* '''КАРТА''' - показывает геопозицию объекта, при корректно введеном адресе или указанных географических координатах. | ||
* '''СПИСОК ГЗ''' - список доступных групп задердания. Данная вкладка отображается, если пользователю разрешается работа с ГЗ. | :* '''СПИСОК ГЗ''' - список доступных групп задердания. Данная вкладка отображается, если пользователю разрешается работа с ГЗ. | ||
* '''АРХИВ ТРЕВОГ''' - открывается список тревог, ранее приходивших, по выбранному объекту. | :* '''АРХИВ ТРЕВОГ''' - открывается список тревог, ранее приходивших, по выбранному объекту. | ||
В информационной строке окна объектов присутствует общая информация по объектам: | В информационной строке окна объектов присутствует общая информация по объектам: | ||
* [[file:WEB-АРМ_Objects_All.png|80px]] - общее количество объектов, доступных для контроля данному пользователю. | * [[file:WEB-АРМ_Objects_All.png|80px]] - общее количество объектов, доступных для контроля данному пользователю. |
Версия от 15:11, 27 декабря 2022

Окно содержит следующие вкладки:
- ОБЪЕКТЫ - список всех объектов доступных для контроля данному пользователю.
- СТРУКТУРА ОБЪЕКТА - содержит информацию по структуре закреплённых за объектом разделов, расписание и список ХО.
- СПИСОК ТСО - список всех Технических Средств Охраны, данного объекта, отображает структуру прибора - распределение зон по разделам.
- ПЛАН - отображает план объекта, если таковой присутствует в карточке объекта.
- КАРТА - показывает геопозицию объекта, при корректно введеном адресе или указанных географических координатах.
- СПИСОК ГЗ - список доступных групп задердания. Данная вкладка отображается, если пользователю разрешается работа с ГЗ.
- АРХИВ ТРЕВОГ - открывается список тревог, ранее приходивших, по выбранному объекту.
В информационной строке окна объектов присутствует общая информация по объектам:
- общее количество объектов, доступных для контроля данному пользователю.
- общее количество тревожных состояний объектов, из числа доступных.
- общее число взятых под охрану объектов, из числа доступных.
- общее число снятых с охраны объектов, из числа доступных.
- общее число объектов, находящихся на резервном питании, из числа доступных.
Так же предусмотрена работа с фильтрами - "ФИЛЬТРЫ" и "СБРОС", ранее установленных параметров фильтра.