Шаблон:Table Ports
Материал из Юпитер-8
| Наименование драйвера | Функции | Протокол | Порты по умолчанию | Требуется открыть, если используется |
|---|---|---|---|---|
| AlarmButton | Драйвер приложения Тревожная Кнопка | HTTP / HTTPS | 9900 / 9800
(Возможно использование отдельного порта - 9901 / 9801) |
9900(9901) вход |
| ArmGZ | Драйвер поддержки АРМ ГЗ | TCP | 5001-5003 | вход |
| CheckKTS | Автоматическая проверка КТС | TCP | 7300-7304 | вход(Позволяет использовать функционал Автоматическая проверка тревожной кнопки с помощью модема Юпитер-7520) |
| CustomerAccount | Драйвер приложения Личный Кабинет | HTTP / HTTPS | 9900 / 9800
(Возможно использование отдельного порта 9901 / 9801) |
9900(9901) вход |
| GsmModem | Драйвер GSM Модема | TCP | 7101, 7102 | 7101 вход, Lan проброс, если сервер и модем в одной сети |
| TcpARM7 | Прием потока данных из Юпитер-7 и резервирование | TCP | 30000-34999 | вход – если идет поток данных из Юпитер-7 по протоколу ЕППС вход / выход – если резервирование данных |
| TcpEPPS | Прием потока данных по протоколу ЕППС | TCP | 30000-34999 | вход – если идет поток данных только на прием вход / выход – если резервирование("Зеркалирование") |
| TcpPK4Jupiter | Приём данных ППКОП/УОО по протоколу TCP | TCP | 10000-19999 | вход |
| TcpSurgard | Прием потока данных в формате Surgard | TCP | 20000-24999 | вход выход при настройке трансляции на стороннее ПО |
| Uarm | Протокол - Унифицированный АРМ | TCP | 9900 | выход |
| UdpPK4Jupiter | Приём данных ППКОП/УОО по протоколу UDP | UDP | 10000-19999 | вход |
| Сервер лицензирования | Обновление сервера | TCP/ SSL | 2120-2122/ 3120-3122 |
3120 выход |
| UmkaWatch | Получение данных с часов Умка | TCP | 6001 | вход |
| Карта в объекте | Доступ к геокодеру | TCP | 80/443 | вход/выход |