Filskiy (обсуждение | вклад) Новая страница: «Работа с СПО осуществляется через 5 ролей: *Администратор - сотрудник, занимающийся настройкой СПО, созданием бэкапов баз данных, созданием, удалением и редактированием учётных записей. *Старший аналитик - до выхода ЦОД не особо актуален. *Аналитик - сотр...» |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Работа с СПО осуществляется через 5 ролей: | ==Характеристики пользователей== | ||
*Администратор - сотрудник, занимающийся настройкой СПО, созданием | |||
*Старший аналитик - |  Работа с СПО осуществляется через 5 ролей: | ||
*Администратор - сотрудник, занимающийся настройкой СПО, созданием резервных копий базы данных, созданием, удалением и редактированием учётных записей, управления полученными аудио-видеоданными. | |||
*Старший аналитик - сотрудник, занимающийся просмотром и анализом полученных аудио-видеоданных и событий, просмотром пользователей(До выхода ЦОД не особо актуален). | |||
*Аналитик - сотрудник, занимающийся просмотром и анализом полученных аудио-видеоданных. | *Аналитик - сотрудник, занимающийся просмотром и анализом полученных аудио-видеоданных. | ||
*Оператор - сотрудник, занимающийся выдачей и приёмкой регистраторов. | *Оператор - сотрудник, занимающийся выдачей и приёмкой регистраторов. | ||
*Пользователь - сотрудник, пользующийся регистратором, с самим СПО не взаимодействует. | *Пользователь - сотрудник, пользующийся регистратором, с самим СПО не взаимодействует. | ||
==Работа с СПО== | |||
На терминале должен быть установлен и корректно настроен комплект СПО (сервер, база данных, приложение). Порядок установки и первичной настройки приведен в разделе «Операции пользователя» для пользовательского интерфейса «Администратор». |  На терминале должен быть установлен и корректно настроен комплект СПО (сервер, база данных, приложение). Порядок установки и первичной настройки приведен в разделе «Операции пользователя» для пользовательского интерфейса «Администратор». | ||
Для видеорегистраторов должна быть проведена калибровка используемых USB портов, для подключения док-станций. Порядок калибровки указан в разделе «Операции пользователя» для пользовательского интерфейса «Администратор». | |||
 Для видеорегистраторов должна быть проведена калибровка используемых USB портов, для подключения док-станций. Порядок калибровки указан в разделе «Операции пользователя» для пользовательского интерфейса «Администратор». | |||
Для пользователей должны быть добавлены учетные записи. Порядок управления учетными записями пользователей приведен в разделе «Описание операций» для учетной записи «Администратор». | Для пользователей должны быть добавлены учетные записи. Порядок управления учетными записями пользователей приведен в разделе «Описание операций» для учетной записи «Администратор». | ||
В зависимости от пользовательского интерфейса, различается список доступных действий с системой и список пунктов меню на главном экране приложения, разрешенные пользователю (таблица 1). | |||
В СПО предусмотрено четыре пользовательских интерфейса: «Администратор», «Оператор», «Старший Аналитик», «Аналитик». |  В зависимости от пользовательского интерфейса, различается список доступных действий с системой и список пунктов меню на главном экране приложения, разрешенные пользователю (таблица 1). | ||
 В СПО предусмотрено четыре пользовательских интерфейса: «Администратор», «Оператор», «Старший Аналитик», «Аналитик». | |||
{| class="wikitable" style=background-color:green; | {| class="wikitable" style=background-color:green; | ||
Строка 22: | Строка 32: | ||
| style=background-color:white;|Просмотр информации о состоянии видеорегистраторов || || || || || style=background-color:red;| | | style=background-color:white;|Просмотр информации о состоянии видеорегистраторов || || || || || style=background-color:red;| | ||
|- | |- | ||
| style=background-color:white;|Просмотр журнала событий || || || || || style=background-color:red;| | | style=background-color:white;|Просмотр журнала событий || || style=background-color:red;| || || || style=background-color:red;| | ||
|- | |- | ||
| style=background-color:white;|Просмотр видеоархива || || style=background-color:red;| || || || style=background-color:red;| | | style=background-color:white;|Просмотр видеоархива || || style=background-color:red;| || || || style=background-color:red;| | ||
Строка 34: | Строка 44: | ||
| style=background-color:white;|Изменение настроек терминала || || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| | | style=background-color:white;|Изменение настроек терминала || || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| | ||
|- | |- | ||
| style=background-color:white;|Просмотр списка пользователей || | | | style=background-color:white;|Просмотр списка пользователей || || || || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| | ||
|- | |- | ||
| style=background-color:white;|Редактирование списка пользователей || || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| | | style=background-color:white;|Редактирование списка пользователей || || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| || style=background-color:red;| |
Текущая версия от 11:46, 4 июня 2025
Характеристики пользователей
Работа с СПО осуществляется через 5 ролей:
- Администратор - сотрудник, занимающийся настройкой СПО, созданием резервных копий базы данных, созданием, удалением и редактированием учётных записей, управления полученными аудио-видеоданными.
- Старший аналитик - сотрудник, занимающийся просмотром и анализом полученных аудио-видеоданных и событий, просмотром пользователей(До выхода ЦОД не особо актуален).
- Аналитик - сотрудник, занимающийся просмотром и анализом полученных аудио-видеоданных.
- Оператор - сотрудник, занимающийся выдачей и приёмкой регистраторов.
- Пользователь - сотрудник, пользующийся регистратором, с самим СПО не взаимодействует.
Работа с СПО
На терминале должен быть установлен и корректно настроен комплект СПО (сервер, база данных, приложение). Порядок установки и первичной настройки приведен в разделе «Операции пользователя» для пользовательского интерфейса «Администратор».
Для видеорегистраторов должна быть проведена калибровка используемых USB портов, для подключения док-станций. Порядок калибровки указан в разделе «Операции пользователя» для пользовательского интерфейса «Администратор». Для пользователей должны быть добавлены учетные записи. Порядок управления учетными записями пользователей приведен в разделе «Описание операций» для учетной записи «Администратор».
В зависимости от пользовательского интерфейса, различается список доступных действий с системой и список пунктов меню на главном экране приложения, разрешенные пользователю (таблица 1).
В СПО предусмотрено четыре пользовательских интерфейса: «Администратор», «Оператор», «Старший Аналитик», «Аналитик».
Действие | Администратор | Оператор | Старший Аналитик | Аналитик | Пользователь |
---|---|---|---|---|---|
Авторизация | |||||
Просмотр информации о состоянии видеорегистраторов | |||||
Просмотр журнала событий | |||||
Просмотр видеоархива | |||||
Создание резервных копий БД терминала | |||||
Администрирование | |||||
Выдача/прием видеорегистратора | |||||
Изменение настроек терминала | |||||
Просмотр списка пользователей | |||||
Редактирование списка пользователей | |||||
Использование видеорегистратора |